日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月25日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月24日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 258553535 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 工業,酒店與餐飲 |
項目子類別 | 冷庫,食堂/飲食廣場/咖啡館 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 8761平方米 | 占地面積 | 4301平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區欽州市欽南區那麗鎮 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:欽州******備庫 聯系人:龐** 手機:131******** 立即登錄 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 | |
施工單位 |