日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月21日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月10日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 246560232 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 辦公樓,工業,教育及研究,醫療 |
項目子類別 | 企業自建辦公樓,冷庫,研究所、實驗室、天文臺,??祁惣膊》乐沃行?/td> | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 8712平方米 | 占地面積 | 7600平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省河源市源城區源西街道萬綠湖旅游大道的北側, 百子園路的西側,西環路東側 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:河源******中心 聯系人:胡** 電話:076********* 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |