日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進3 | 竣工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月06日 | 跟進2 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月27日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 244660403 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 竣工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 商業及零售,公用事業設施 |
項目子類別 | 其他,自來水廠 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省漳州市云霄縣疾病控制中心北側、向東渠南側 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:福建******公司 聯系人:江** 手機:189******** 立即登錄 地址:福建省****** 單位名稱:福建******公司 聯系人:方** 手機:136******** 立即登錄 地址:福建省****** |
設計單位 | |
施工單位 |