日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月26日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月10日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月25日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 244331429 | 跟進記錄 | 跟進4 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 辦公樓,工業,公用事業設施 |
項目子類別 | 企業自建辦公樓,其他制造及加工廠,電廠(水電站、風電站等)、輸變電站,垃圾處理廠(垃圾焚燒廠、垃圾填埋場) | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | 6566平方米 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水縣上江鎮大凹子村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:瀘水******公司 聯系人:楊** 電話:088********* 地址:云南省****** |
設計單位 | |
施工單位 |