日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月24日 | 跟進8 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月07日 | 跟進7 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月22日 | 跟進6 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月06日 | 跟進5 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月19日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月03日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月18日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年04月07日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 217800893 | 跟進記錄 | 跟進9 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 交通,基礎建設 |
項目子類別 | 中大型停車場,水壩、水庫、排水、灌溉 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 9000平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省寧德市蕉城區霍童鎮龍腰渠、琵琶洞、五級水碓、三只蛤蟆九曲水等 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:寧德******公司 聯系人:黃** 手機:138******** 立即登錄 地址:福建省****** 單位名稱:寧德******公司 聯系人:章**** 手機:151******** 立即登錄 地址:福建省****** |
設計單位 | |
施工單位 |