日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月10日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年03月31日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 217129504 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 醫療 |
項目子類別 | 康復中心及帶醫療設施的養老院 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 8054.3平方米 | 占地面積 | 6667平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 甘肅省蘭州市永登縣城關鎮高家灣村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:永登******合會 聯系人:張** 手機:173******** 立即登錄 地址:甘肅省****** |
設計單位 |
單位名稱:甘肅******公司 聯系人:王***** 手機:130******** 立即登錄 地址:甘肅省****** |
施工單位 |