日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年02月18日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月21日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月24日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月23日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年01月11日 | 跟進3 | 招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年11月30日 | 跟進2 | 招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年10月29日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 199221936 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 酒店與餐飲,會展,交通 |
項目子類別 | 經濟型酒店/賓館,展覽中心,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 37962平方米 | 占地面積 | 13508平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 上海市浦東新區世博大道1500號現世博中心紅線范圍內, 地塊編號X01-06, 北臨黃浦江濱江走廊, 西靠寶鋼大舞臺, 南臨世博大道, 東臨世博中心 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:上海******公司 聯系人:程** 手機:159******** 立即登錄 傳真:021********* 地址:上海市****** 單位名稱:上海******公司 聯系人:王* 電話:021**************** 傳真:021********* 地址:上海市****** |
設計單位 |
單位名稱:華東******公司 聯系人:亢** 電話:021*************** 傳真:021********* 地址:上海市****** |
施工單位 |
單位名稱:上海******公司 聯系人:吳*** 手機:139******** 立即登錄 傳真:021********* 地址:上海市****** 單位名稱:上海******公司 聯系人:朱** 手機:130******** 立即登錄 電話:021********* 地址:上海市****** 單位名稱:上海******公司 聯系人:尹** 電話:021********* 地址:上海市****** |